Máy bơm bùn hóa chất UHB-ZK là dòng bơm bùn cho chất lỏng có độ ăn mòn cao và chưa hạt rắn. Đây là dòng bơm ly tâm một tầng cánh, một cửa hút, các bộ phận tiếp xúc với chất lỏng được làm bằng vật liệu chống ăn mòn hóa chất UHMW-PE để có thể xử lý được hóa chất mạnh. Vỏ máy bơm được làm bằng vật liệu kim loại giúp cho máy bơm chịu được áp lực và va đập cao
Ứng dụng của máy bơm bùn hóa chất: Thông thường được dùng để bơm hóa có cặn hoặc bơm tạp chất, bơm nước thải trong nhà máy công nghiệp. Cụ thể là dùng để bơm axit, chất lỏng ăn da và bùn, bơm bùn trong nhà máy luyện kim, khai thác mỏ và anken trong ngành công nghiệp sản xuất axit sunfuric và bơm nước thải trong ngành quản lý môi trường, bơm dung dịch muối, bơm dầu.
Dòng bơm này thường được ứng dụng trọng các ngành:
- Tẩy ô tô
- Luyện kim màu
- Thuốc trừ sâu
- Điện tử
- Làm giấy
- Tách đất hiếm
- Sản xuất bột giấy
- Công nghiệp sản xuất axit sunfuric
Cấu tạo máy bơm đường kính nhỏ hơn 200mm
STT | Diễn giải | Vật liệu |
1 | Vỏ bơm | UHMW-PE lót bằng gang HT200 |
2 | Nắp cánh quạt | WCB / UHMW-PE |
3 | Cánh quạt | WCB / UHMW-PE |
4 | Buồng bơm | UHMW-PE lót bằng gang HT200 |
5 | Miếng đệm | UHMW-PE |
6 | Phớt làm kín | Fluorubber |
7 | Trục | Silicon nitride |
số 8 | Buồng đỡ phía sau | Gang HT200 |
Cấu tạo máy bơm đường kính nhỏ hơn 250 mm
Mục | Diễn giải | Vật liệu |
1 | Cổng hút | PO (propylene epoxit) được lót bằng thép # 45 |
2 | Nắp cánh quạt | WCB / UHMW-PE |
3 | Vỏ cánh bơm | UHMW-PE |
4 | Cánh quạt | WCB / UHMW-PE |
5 | Cổng xả | PO (propylene epoxit) được lót bằng thép # 45 |
6 | Vỏ máy bơm | Fluorubber |
7 | Trục | Silicon nitride |
Số 8 | Buồng đỡ phía sau | Gang HT200 |
Điểm nổi bật bơm bùn hóa chất UHB-ZK
- Cánh bơm là cánh bán hở hoặc cánh hở do đó có khả năng bơm được tạp chất, bùn, cặn
- Thiết kế vỏ ngoài là gang do đó có khả năng chịu va đập và chịu áp lực cao
Hướng dẫn lắp đặt máy bơm
- Bước 1: cần kiểm tra máy bơm đã được căn chỉnh chính xác chưa bằng cánh là quay máy bơm xem có trơ tru hay không
- Bước 2: Mở van đầu vào cho chất lỏng chảy vào máy bơm, nếu máy bơm đặt cao hơn so với ống hút thì cần mồi đầy buồng bơm
- Bước 3: Kết nối nước làm mát phớt bơm
- Bước 4: Mở van đầu ra và khởi động máy bơm
- Bước 5: Tắt máy bơm, khóa van đầu ra ( Nên sử dụng van đầu ra là van 1 chiều), sau đó cắt nguồn điện và ngừng cấp nước làm mát vào phớt
Bảo dưỡng máy bơm
- Nên bảo dưỡng định kỳ 3-6 tháng/1 lần. Thường xuyên theo dõi và kiểm tra nhiệt độ của máy bơm và động cơ, thường xuyên thay dầu mỡ ở ổ bi, ổ trục, thay thế các bộ phận bị ăn mòn
- Không nên tắt máy bơm trong thời gian dài, nên có lọc ở trước máy bơm để tránh quá nhiều căn bẩn
- Tránh làm động cơ bị ẩm ướt
- Không chạy máy bơm không tải hoặc chạy ngược chiều động cơ
Giải thích ý nghĩa của model máy bơm bùn hóa chất UBH-ZK
Ví dụ model: UHB-ZK65/30-20
UBB: Dòng sản phẩm
ZK: bơm tạp chất hoặc bơm bùm
65: Đường kính ống hút
30: Lưu lượng bơm: m3/h
20: Cột áp 20m
Các model và thông số kỹ thuật của bơm bùn hóa chất UHB-ZK
Bảng 1: Tốc độ 2900rpm, áp suất thiết kế 1.6Mpa, bơm chất nhẹ |
||||||||
STT | Mã máy bơm tạp chất | Lưu lượng | Cột áp | Hiệu suất | NPSHa | Cổng hút/xả | Động cơ | Trọng lượng |
(m3/h) | (m) | (%) | (m) | (KW) | (kg) | |||
1 | UHB-ZK40/10-20 | 5 | 22 | 18 | 3 | 40*32 | 3 | 100 |
*10 | 20 | 28 | ||||||
12 | 18 | 30 | ||||||
2 | UHB-ZK40/10-30 | 5 | 32 | 18 | 3 | 40*32 | 4 | 105 |
*10 | 30 | 36 | ||||||
12 | 27 | 30 | ||||||
3 | UHB-ZK50/20-20 | 12 | 22 | 30 | 3 | 50*40 | 4 | 130 |
*20 | 20 | 37 | ||||||
25 | 17 | 40 | ||||||
4 | UHB-ZK50/20-30 | 12 | 32 | 30 | 3 | 50*40 | 5.5 | 150 |
*20 | 30 | 36.5 | ||||||
25 | 28 | 40 | ||||||
5 | UHB-ZK65/30-20 | 20 | 13 | 34 | 3.5 | 65*50 | 5.5 | 150 |
*30 | 20 | 36 | ||||||
35 | 18 | 40 | ||||||
6 | UHB-ZK65/30-30 | 20 | 32 | 34 | 3.5 | 65*50 | 7.5 | 150 |
*30 | 30 | 37 | ||||||
35 | 18 | 40 | ||||||
7 | UHB-ZK65/30-50 | 20 | 52 | 30 | 3.5 | 65*50 | 15 | 280 |
*30 | 50 | 35.5 | ||||||
35 | 47 | 38 | ||||||
8 | UHB-ZK65/25-80 | 15 | 82 | 35 | 4.5 | 65*50 | 18.5 | |
*25 | 80 | 40 | ||||||
35 | 72 | 40 | ||||||
9 | UHB-ZK80/45-35 | 30 | 37 | 33 | 3.5 | 80*65 | 15 | 260 |
*45 | 35 | 40 | ||||||
55 | 30 | 36 | ||||||
10 | UHB-ZK80/50-20 | 35 | 22 | 32 | 4 | 80*65 | 11 | 250 |
*50 | 20 | 39 | ||||||
60 | 17 | 30 | ||||||
11 | UHB-ZK80/50-30 | 35 | 32 | 33 | 3.5 | 80*65 | 15 | 250 |
*50 | 30 | 40 | ||||||
60 | 25 | 36 | ||||||
12 | UHB-ZK80/50-50 | 35 | 52 | 33 | 4 | 80*65 | 18.5 | 280 |
*50 | 50 | 41 | ||||||
60 | 45 | 38 | ||||||
13 | UHB-ZK80/50-80 | 35 | 82 | 40 | 5 | 80*65 | 30 | |
*50 | 80 | 50 | ||||||
60 | 72 | 48 | ||||||
14 | UHB-ZK100/60-35 | 50 | 37 | 38 | 4 | 100*80 | 18.5 | 345 |
*60 | 35 | 40 | ||||||
80 | 30 | 42 | ||||||
15 | UHB-ZK100/60-50 | 50 | 52 | 37 | 4 | 100*80 | 22 | 380 |
*60 | 50 | 40 | ||||||
70 | 45 | 42 | ||||||
16 | UHB-ZK100/100-40 | 70 | 45 | 41 | 4 | 100*80 | 30 | 440 |
*100 | 40 | 40 | ||||||
110 | 35 | 33 | ||||||
17 | UHB-ZK100/100-80 | 65 | 82 | 45 | 5.5 | 100*80 | 45 | |
*100 | 80 | 55 | ||||||
120 | 65 | 50 | ||||||
18 | UHB-ZK125/140-28 | 70 | 32 | 35 | 5 | 125*100 | 30 | 400 |
*140 | 28 | 46 | ||||||
150 | 22 | 35 | ||||||
*400 | 32 | 62 | ||||||
500 | 26 | 60 | ||||||
Bảng 2: bơm chất ít căn, Motor 4 cực, Tốc độ=1450RPM |
||||||||
STT | Model máy bơm tạp chất | Lưu lượng | Cột áp | Hiệu suất | NPSHa | Cổng hút/xả | Động cơ | Trọng lượng |
(m3/h) | (m) | (%) | (m) | (KW) | (kg) | |||
19 | UHB-ZK150/250-30 | 120 | 34 | 45 | 4 | 150*125 | 45 | 840 |
*250 | 30 | 55 | ||||||
300 | 26 | 50 | ||||||
20 | UHB-ZK200/400-25 | 240 | 28 | 55 | 5.5 | 200*150 | 75 | 1180 |
*400 | 25 | 64 | ||||||
500 | 20 | 60 | ||||||
21 | UHB-ZK200/400-32 | 240 | 39 | 55 | 5.5 | 200*150 | 75 | 1180 |
*400 | 32 | 62 | ||||||
500 | 26 | 60 | ||||||
Bảng 3 3:Bơm chất nặng, Tốc độ 1450rpm, Tốc độ =1450RPM. Áp suất thiết kế: 1.6 Mpa | ||||||||
STT | Model máy bơm tạp chất | Lưu lượng | Cột áp | Hiệu suất | NPSHa | Cổng hút/xả | Động cơ | Trọng lượng |
(m3/h) | (m) | (%) | (m) | (KW) | (kg) | |||
1 | UHB-ZK250/600-32 | 360 | 35 | 71 | 6 | 250*200 | 110 | 1680 |
*600 | 32 | |||||||
720 | 28 | |||||||
2 | UHB-ZK250/600-50 | 360 | 53 | 69 | 6 | 250*200 | 160 | |
*600 | 50 | |||||||
720 | 46 | |||||||
3 | UHB-ZK250/800-32 | 480 | 35 | 71 | 7.4 | 250*200 | 132 | 1680 |
*800 | 32 | |||||||
960 | 28 | |||||||
4 | UHB-ZK250/800-50 | 480 | 53 | 70 | 7.6 | 250*200 | 200 | |
*800 | 50 | |||||||
960 | 46 | |||||||
5 | UHB-ZK300/1000-32 | 480 | 35 | 72 | 8.5 | 300*250 | 160 | |
*800 | 32 | |||||||
960 | 28 | |||||||
6 | UHB-ZK300/1000-50 | 620 | 53 | 71 | 8.5 | 300*250 | 250 | |
*1000 | 50 | |||||||
1200 | 46 | |||||||
7 | UHB-ZK300/1200-32 | 620 | 35 | 73 | 9.5 | 300*250 | 200 | |
*1200 | 32 | |||||||
1440 | 28 | |||||||
8 | UHB-ZK300/1200-50 | 760 | 53 | 72 | 9.6 | 300*250 | 315 | |
*1200 | 50 | |||||||
1440 | 46 | |||||||
9 | UHB-ZK350/1400-32 | 920 | 35 | 72 | 6.1 | 300*300 | 250 | |
*1400 | 32 | |||||||
1440 | 27 | |||||||
10 | UHB-ZK350/1400-50 | 920 | 53 | 70 | 6.1 | 300*300 | 355 | |
*1400 | 50 | |||||||
1680 | 45 | |||||||
11 | UHB-ZK350/1600-32 | 1100 | 35 | 72 | 6.7 | 300*350 | 250 | |
*1600 | 32 | |||||||
1920 | 27 | |||||||
12 | UHB-ZK350/1600-50 | 1100 | 53 | 71 | 6.7 | 300*350 | 400 | |
*1600 | 50 | |||||||
1920 | 45 |
Hình ảnh máy bơm tại công trình
Trên là thông số kỹ thuật và các model của dòng bơm bùn UHB-ZK. Để biết chi tiết và giá sản phẩm vui lòng liên hệ số di động/Zalo: 0989775196
Trân trọng!